> Busca por Tema > Outros
Imprimir
| Questão: | 46. Quais são as áreas cujo potencial de perda é maior para que seja determinado o grau de controles de SEGURANÇA necessários? | |
| Resposta: | Ver resposta comum a todas. |
| Questão: | 55. Quais são as RELAÇÕES DE ÁREA? Por exemplo: área de cobertura, a quantidade de pessoas por m² e outras medidas de comparação de densidade?. | |
| Resposta: | Não foi encontrada nenhuma referência para a abordagem Tradicional. Consultar resposta comum a todas |
| Questão: | 79. Os serviços oferecidos funcionam melhor CENTRALIZADOS ou DESCENTRALIZADOS? | |
| Resposta: | A organização espacial dos ambientes de aprendizagem da abordagem Tradicional é ordenada ao longo de corredores sem acesso direto para outros espaços de aprendizagem. As salas de aula são fechadas, ou seja, não possibilitam a conexão com outros espaços destinados outras atividades. Para ver o gráfico do Agrupamento de serviços, acesse o link abaixo. |
| Link: | GRÁFICO DO AGRUPAMENTO DE SERVIÇOS |
| Referência1: | DOVEY, K.; FISHER, K. Designing for adaptation: the school as socio-spatial assemblage. The Journal of Architecture, v. 19, n. 1, p. 43–63, 2 jan. 2014. - Disponivel em http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602365.2014.882376 - Acessado em 23/04/2015 |
| Questão: | 80. Quais são os tamanhos e tipos de GRUPOS de ESTUDANTES a serem abrigados, agora e no futuro? Relate também as características físicas, sociais e emocionais das pessoas. | |
| Resposta: | Conforme estabelece a lei, as salas de aula com no máximo 35 alunos. As classes são organizadas de acordo a idade. Para ver o gráfico DISPOSIÇÃO DAS PESSOAS, acesse o link abaixo. |
| Link: | GRÁFICO DA DISPOSIÇÃO DAS PESSOAS |
| Referência1: | PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 504, de 2011. Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para estabelecer o número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino fundamental e - Disponivel em http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/101713 - Acessado em 20/10/2015. |
| Referência2: | ZARANKIN, A. Paredes que domesticam: arqueologia da arquitetura escolar capitalista; o caso de Buenos Aires. Campinas, SP; São Paulo, SP: Centro de Historia da Arte e Arqueologia: FAPESP, 2002. 182 p |
| Questão: | 85. Como pode ser avaliado o fluxo relativo ao MOVIMENTO sequencial de pessoas, veículos, serviços, produtos e informação? | |
| Resposta: | Fluxo de pessoas, acesse o link abaixo.
Fluxo de carros é externo ao prédio escolar.
|
| Link: | FLUXO DE PESSOAS |
| Referência1: | SERAPIÃO, F. Térreo coberto é extensão da área de recreação externa. ProjetoDesign, n. 296, p. 60–63, outubro 2004. |
| Referência2: | SERAPIÃO, F. Projeto transforma esquinas em locais de convivência. ProjetoDesign, n. 296, p. 72–75, outubro de 2004. |
| Referência3: | The Romain Rolland Elementary School - Disponivel em http://www.archdaily.com/531351/the-romain-rolland-elementary-school-babled-nouvet-reynaud-architectes/ - Acessado em 01/10/ 2015. |
| Questão: | 88. Quais são os conceitos de ORGANIZAÇÃO ESPACIAL e de RELAÇÕES FUNCIONAIS? | |
| Resposta: | Na ORGANIZAÇÃO ESPACIAL do edifício, existe o predomínio de formas retilíneas, assim como de retângulos e quadrados. A disposição usual é a linear simples ou semi retangular, em forma de L, U ou U invertido ou T. Para ver o gráfico ORGANIZAÇÃO ESPACIAL, acesse o link abaixo. |
| Link: | ORGANIZAÇÃO ESPACIAL |
| Referência1: | FRAGO, A. V.; ESCOLANO, A.; VEIGA-NETO, A. Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. Tradução de Alfredo Veiga-Neto. 2ºEd. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. |
| Questão: | 90. Quais são as CARACTERÍSTICAS LOCAIS locais do local que deverão ser PRESERVADAS e/ou REFORÇADAS? | |
| Resposta: | Estudar as características naturais do terreno e identificar o que se pretende manter ou reforçar. |
| Questão: | 99. Qual é o caráter geral da FORMA ARQUITETÔNICA que se pretende projetar como IMAGEM da instituição escolar? | |
| Resposta: | O arquiteto que deseja projetar uma escola tradicional deve se lembrar que o foco é a cultura universal. Incorpore formas da geometria clássica (círculos, quadrados e triângulos) e formas (esfera, cubo, pirâmide) no projeto. Crie um ambiente de aprendizagem que seja um microcosmo da história mundial. |
| Referência1: | TAYLOR, A. P. Linking architecture and education: sustainable design for learning environments. Albuquerque: University of New Mexico Press, 2009. 472p. |
| Questão: | 109. Os espaços devem ser projetados de maneira mais específica para abrigar determinada função (ESTÁTICA) ou devem ser concebidos de forma mais ampla, flexível (DINÂMICA)? | |
| Resposta: | A pesquisa feita sobre a abordagem Tradicional mostrou que os espaços de aprendizagem dessa abordagem abrigam atividades específicas (ESTÁTICA). |
Imprimir